Skrzydło skonstruowane dla ambitnych pilotów PPG: wzmocnione olinowanie i punkty podwieszenia oraz wyczynowy profil VENOMA sprawdzi się zarówno w śmiałych manewrach nad ziemią, jak i na długich trasach.
Dane techniczne VENOM
S | |
---|---|
56 | Liczba komór |
25,0 | Powierzchnia w rozł. (mkw) |
21,45 | Powierzchnia w rzucie (mkw) |
11,84 | Rozpiętość w rozł. (m) |
9,50 | Rozpiętość w rzucie (m) |
5,6 |
Wydłużenie w rozł. |
4,21 | Wydłużenie w rzucie |
6,1 | Waga skrzydła (kg) |
75-130 | Masa startowa (kg) |
55 | Prędkość max. km/h |
- | Atest |
tak | Certyfikacja pod napęd |
Zestawienie kolorów VENOM